Kod tlačnog filtra ventilator je ispred filtra i spojen je na filtar tlačnim dijelom, pri čemu kroz ventilator prolazi piljevina ili druge vrste prašine.
Sustav otresanja u tlačnom režimu rada velikog filtra se može instalirati u dvije varijante:
1. Otresanje aksijalnim ventilatorima
2. Otresanje komprimiranim zrakom
| Tip filtra | Broj ćelija | širina filtra* , mm | Duljina filtra* , mm | Visina filtra* , mm | Površina, m2 | Broj filtar vreća |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF 30 | 2 | 1800 | 1200 | 4100 | 30 | 24 |
| KF 45 | 3 | 1800 | 1800 | 4100 | 45 | 36 |
| KF 60 | 4 | 1800 | 2400 | 4100 | 60 | 48 |
| KF 75 | 5 | 1800 | 3000 | 4100 | 75 | 60 |
| KF 90 | 6 | 1800 | 3600 | 4100 | 90 | 72 |
*Navedene dimenzije su okvirne i mogu odstupati od stvarnih
| Tip filtra | Broj ćelija | Širina filtra* , mm | Duljina filtra* , mm | Visina filtra* , mm | Površina, m2 | Broj filtar vreća |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KF 30 | 1 | 2400 | 600 | 5400 | 30 | 16 |
| 3KF 60 | 2 | 2400 | 1200 | 5400 | 60 | 32 |
| 3KF 90 | 3 | 2400 | 1800 | 5400 | 90 | 48 |
| 3KF 120 | 4 | 2400 | 2400 | 5400 | 120 | 64 |
| 3KF 150 | 5 | 2400 | 3000 | 5400 | 150 | 80 |
*Navedene dimenzije su okvirne i mogu odstupati od stvarnih
| Tip filtra | Broj ćelija | Širina filtra* , mm | Duljina filtra* , mm | Visina filtra* , mm | Širina penjalice, mm | Površina, m2 | Broj filtar vreća |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KFP 45 | 1 | 2400 | 600 | 7600 | 600 | 45 | 30 |
| 3KFP 90 | 2 | 2400 | 1200 | 7600 | 600 | 90 | 60 |
| 3KFP 135 | 3 | 2400 | 1800 | 7600 | 600 | 135 | 90 |
| 3KFP 180 | 4 | 2400 | 2400 | 7600 | 600 | 180 | 120 |
| 3KFP 225 | 5 | 2400 | 3000 | 7600 | 600 | 225 | 150 |
*Navedene dimenzije su okvirne i mogu odstupati od stvarnih